1. Simula el Ingreso Mensual
Múltiplos de SMMLV: 1.0
Distribución del ingreso
2. Análisis Comparativo: Antes y Después
| Concepto | Situación Actual (Sin Tarjeta) | Situación con Tarjeta de Alimentación |
|---|---|---|
| Liquidación para el Empleado | ||
| Ingreso Mensual Total | ||
| Salario en Dinero | ||
| Beneficio en Tarjeta (No Salarial) ⓘArt. 128 C.S.T. y Art. 387-1 E.T. establecen que este pago no constituye salario. | $0 | |
| Deducciones de Nómina | ||
| Aporte Salud (4%) | ||
| Aporte Pensión (4%) | ||
| Retención en la Fuente | ||
| Neto Recibido por el Empleado | ||
| GANANCIA NETA ANUAL PARA EL TRABAJADOR | ||
| Liquidación para el Empleador | ||
| Base para Prestaciones Sociales | ||
| Base para Seguridad Social y Parafiscales | ||
| Costos Mensuales Empleador | ||
| Salud (8.5%) ⓘExonerado si el salario base es < 10 SMMLV (Ley 1607 de 2012). | ||
| Pensión (12%) | ||
| ARL (Riesgo I - 0.522%) | ||
| Caja de Compensación (4%) | ||
| ICBF (3%) ⓘExonerado si el salario base es < 10 SMMLV (Ley 1607 de 2012). | ||
| SENA (2%) ⓘExonerado si el salario base es < 10 SMMLV (Ley 1607 de 2012). | ||
| Cesantías (8.33%) | ||
| Intereses a las Cesantías (1%) | ||
| Prima de Servicios (8.33%) | ||
| Vacaciones (4.17%) | ||
| Costo Total Mensual para la Empresa | ||
| AHORRO ANUAL PARA LA EMPRESA | ||
Condición Legal Clave
Para que el auxilio no sea salarial, debe pactarse con el trabajador. La base para el cálculo de Seguridad Social y Parafiscales no puede ser inferior al Salario Mínimo Legal.
3. Resumen Gráfico de Ahorros
Ahorros y Beneficios Anuales
4. Marco Legal y Condiciones
Condiciones del Beneficio y Exoneración
-
Salario mensual debe ser inferior a () (Art. 387-1 E.T.)
-
Beneficio máximo mensual no puede exceder () (Art. 387-1 E.T.)
-
Empleador exonerado de aportes a Salud (8.5%), SENA (2%) e ICBF (3%) si el trabajador gana menos de 10 SMMLV. (Ley 1607 de 2012)
Tabla de Retención en la Fuente 2025 (Art. 383 E.T.)
| Base Gravable (UVT) | Tarifa | Cálculo |
|---|---|---|
| > 0 a 95 | 0% | Sin retención |
| > 95 a 150 | 19% | (Base UVT - 95) * 19% |
| > 150 a 360 | 28% | (Base UVT - 150) * 28% + 10 UVT |
| > 360 a 640 | 33% | (Base UVT - 360) * 33% + 69 UVT |
| > 640 a 945 | 35% | (Base UVT - 640) * 35% + 162 UVT |
| > 945 en adelante | 37% | (Base UVT - 945) * 37% + 268 UVT |
Apoyo Incondicional 24/7 para ti y tu familia.
Con tu tarjeta de alimentación, activas tu membresía de bienestar con acceso ilimitado a profesionales que te cuidan.
Aliado Estratégico SG-SST: Cumple con la normativa de riesgo psicosocial y fortalece tu Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Orientación telefónica para resolver dudas, interpretar exámenes y evitar traslados a urgencias.
Apoyo emocional confidencial para manejar estrés, ansiedad y situaciones personales o laborales.
Asesoría legal en temas civiles, familiares o laborales para resolver dudas y conocer los pasos a seguir.
Apoyo con tareas y dudas escolares para los hijos de los colaboradores en materias básicas.